Oracle eBusiness Manufacturing and Supply Chain suite
From OracleAppsWiki
Oracle eBusiness CRM eCommerce suite > Oracle Human Resource Management System Suite > Oracle eBusiness Manufacturing and Supply Chain suite
The Oracle E-Business Suite Manufacturing family of applications enables you to optimize production capacity, from raw materials through final product — regardless of manufacturing methodology.
The Oracle E-Business Suite Supply Chain Management family of applications integrates and automates all key supply chain activities, from design, planning and procurement to manufacturing and fulfillment.
Manufacturing
| Advanced Planning and Scheduling | Bill of Materials |
| Configure-to-Order | Cost Management |
| Demand Management | Demand Planning |
| Engineering | Enterprise Asset Management |
| Flow Manufacturing | Manufacturing MRP |
| Manufacturing Scheduling | Project Manufacturing |
| Quality | Shop Floor Management |
| SNO & PS | Work in Process |
Process Manufacturing
| E-Records | Process Manufacturing (All Products) |
| Process Manufacturing Financials | Process Manufacturing Inventory Management |
| Process Manufacturing Logistics | Process Manufacturing Process Execution |
| Process Manufacturing Process Planning | Process Manufacturing Product Development |
| Process Manufacturing Regulatory Management | Process Manufacturing Systems |
Procurement
| AutoCreate Purchasing Documents | Drop Shipment |
| Exchange Marketplace | iProcurement |
| iSupplier Portal | iSupplier Scheduling |
| Lot/Serial Numbers | Personalizations in iProcurement |
| Purchase Orders | Purchasing Accounting |
| Purchasing Approval | Purchasing Intelligence |
| Purchasing Miscellaneous | Purchasing Requisitions |
| Receiving | Receiving Open Interface (ROI] |
| Requisition Approval in iProcurement | Requisition Change Request |
| Return Materials Authorization (RMA) | Sourcing |
| Supply Chain Trading Connector for RosettaNet | XML for Procurement |

